Specificatie
Het modieuze gewatteerde jack is gemaakt van 100 procent gerecycled polyester pongee, wat in lijn is met Loto's waarde van milieubescherming. De vulling van nepdons en de gelaste baffle geven deze jas een gezwollen en modieuze uitstraling. De schaalstof is behandeld met een DWR- en waterbestendige behandeling, waardoor het geschikt is voor dames om in de meeste wintertijden te dragen.
Beschrijving | mode gewatteerde jas |
Shell stof | Hoofdstof: 100 procent gerecycled polyester 400T pongee met cire-afwerking. Stofgewicht: 65 g/m² |
Voering: | Zaktas: 100 procent polyester geborsteld tricot 140gsm |
Isolatie: | 100 procent polyester gerecycled nep-dons isolatie |
Kap | Op kap gegroeid |
Mouw en onderkant zoom manchet | 83 procent polyamide, 17 procent polyester elastaan rekbare gebreide stof met duimgat |
Rits | YKK® VISLON® rits aan de voorkant en ritsen aan de onderkant van de zak |
Naadband | Geen naad getapet |
Maten | Europese maten |
Pakket | 1st/polybag, 20st/ctn |
MOQ: | 500 stks/kleur |
Ontwikkelingsvoorbeeld: | Gratis voor proto sample / size set sample /PP sample / SHS sample |
Bulklevering | 60-120dagen |
Details

Technische productdetails:
Meetpunten | maat UK4 | Maat UK6 | Maat UK8 | Maat UK10 | Maat UK12 | Maat UK14 | Maat UK16 | Maat UK18 | Maat UK20 | Maat UK22 | Maat UK24 | Maat UK26 | |
A1 | Voorkantlengte | 85.6 | 86.3 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91.5 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
A3 | Ruglengte | 91.6 | 92.3 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97.5 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
B1 | Borstbreedte | 48 | 49 | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 | 76 |
A6 | Taille Positie: | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.4 | 48.1 |
B2 | Taille | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 65 | 68.5 | 72 | 74.5 |
B3 | Bovenste heupbreedte | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 68 | 71.5 | 75 | 77.5 |
B4 | lage heupbreedte | 52 | 53 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 64 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 | 80 |
B5 | Zoombreedte | 56 | 57 | 58 | 60 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 84 |
C1 | Over schouder | 39.8 | 40.4 | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 49.2 | 51 | 52.8 | 54 |
D1 | Aan de overkant | 34.8 | 35.4 | 36 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 44.2 | 46 | 47.8 | 49 |
D2 | over de achterkant | 37.8 | 38.4 | 39 | 40 | 41.2 | 42.4 | 43.9 | 45.4 | 47.2 | 49 | 50.8 | 52 |
E1 | Mouwlengte lang | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 |
F1 | Armsgat recht | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.6 |
G1 | biceps | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
G2 | Elleboog | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 |
G4 | Mouwopening Lange mouw | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |

Onderzoek &Ontwikkeling

Mode gewatteerde jas speciale kenmerken
• Het modieuze gewatteerde jack voor dames is milieuvriendelijk omdat er 100 procent gerecyclede polyesterstof is aangebracht in zowel de buitenlaag als de voering.
• Dit gewatteerde jack is behandeld met een PFC-vrije DWR-behandeling, waardoor het in de meeste winterse omstandigheden kan worden gedragen.
• Het is speciaal ontworpen voor de winter omdat de 140G vulling en de lange stijl je warm en comfortabel kunnen houden. De lengte aan de voorkant voor maat 12 is 89 cm.
• De mouw en onderzoom gebruiken 17 procent polyester elastaan om deze hele jas rekbaarder te maken, waardoor je actiever kunt bewegen.
• De polyester voering en geborstelde tricot in de zak voegen naast de schaalstof nog een extra laag warmte toe.
• De gelaste baffles en nep-donsisolatie zorgen voor een modieuze en gezwollen uitstraling.
• De gewatteerde jas heeft een opstaande kraag om te voorkomen dat wind naar binnen gaat.
• Het duimgat biedt betere bescherming voor handen tegen windguz.
Verpakking en container laden



Onze fabriek



Populaire tags: mode gewatteerde jas, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek

