Specificatie
De damesparka met capuchon is een van de beste keuzes om in de winter te dragen. Het eenvoudig gelaste schotontwerp is geschikt voor alle leeftijdsgroepen om te dragen. De voering van 100 procent nylon taft zorgt niet alleen voor comfort, maar houdt je ook warm.
Beschrijving | Donzen gewatteerde damesparka |
Schelpstof: | 100 procent polyester 30D * 30D ripstop met 5 mm grijpstof met donsbestendige coating 36GSM, |
Voering: | 100 procent nylon 380T taft voor het hele lichaam en capuchon. |
Isolatie | 90 procent grijs eendendons 10 procent grijze eendenveer .vulkracht 900 230g voor maat 10 |
Mouw manchet: | 1*1 gebreide rib aan de binnenkant van de manchet om wind en sneeuw buiten te houden |
Zak | 100 procent polyester Geborsteld tricot |
Maten: XS-XL | Europese maten VK6 -UK32 EU34-EU60 VS2-US28 |
Pakket: | 1st/polybag, 20st/ctn Ritstrekker is omwikkeld met tissuepapier en tissuepapier wordt in de doek gedaan wanneer deze is opgevouwen om kleurimmigratie te voorkomen |
MOQ: | 500 stks/kleur |
Ontwikkelingsvoorbeeld: | Gratis voor proto sample / size set sample /PP sample / SHS sample |
Bulklevering | 60-120dagen |
Details

Technische productdetails:

| Benodigde meetpunten voor illustraties Zie meetgids Alle afmetingen in cm, plat gemeten | Maat UK4 | Maat UK6 | Maat UK8 | Maat UK10 | Maat UK12 | Maat UK14 | Maat UK16 | Maat UK18 | Maat UK20 | Maat UK22 | Maat UK24 | ||
A1 | Voorkantlengte | Van SNP naar Hem | 95.6 | 96.3 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101.5 | 103 | 105 | 107 | 109 |
A3 | Ruglengte | Van SNP naar Hem | 100.6 | 101.3 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106.5 | 108 | 110 | 112 | 114 |
B1 | Borstbreedte | 2,5 cm vanaf het okselpunt | 51 | 52 | 53 | 55 | 57.5 | 60 | 63 | 66 | 69.5 | 73 | 76.5 |
A6 | Taille Positie: | Van SNP tot naad | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.4 |
B2 | Taille | Recht over de taille positie | 52 | 53 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 64 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 |
B3 | Bovenste heupbreedte | 10 cm vanaf de taille | 53 | 54 | 55 | 57 | 59.5 | 62 | 65 | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 |
B5 | Zoombreedte | Recht tegenover | 56 | 57 | 58 | 60 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 |
C1 | Over schouder | Gemeten aan de achterkant van het kledingstuk van schouderpunt tot schouderpunt | 40.8 | 41.4 | 42 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.9 | 48.4 | 50.2 | 52 | 53.8 |
D1 | Aan de overkant | Gemeten 13 cm naar beneden vanaf SNP | 34.8 | 35.4 | 36 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 44.2 | 46 | 47.8 |
D2 | over de achterkant | Gemeten 13 cm naar beneden vanaf SNP | 39.8 | 40.4 | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 49.2 | 51 | 52.8 |
E1 | Mouwlengte lang | Van schouderpunt tot manchetrand | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 |
Onderzoek & Ontwikkeling

dames gewatteerde parka voordelen
• De ripstop-stof aan de buitenkant maakt het kledingstuk duurzamer.
• Waterbestendig - Behandeld met duurzaam waterafstotend (DWR), druppels zullen parelen en van de stof afrollen. Ideaal voor lichte regen of beperkte blootstelling aan regen.
• Vulling van dons - Donsveren zijn ontworpen om warmte vast te houden en vast te houden, perfect om je warm te houden bij koud weer.
• Vulvermogen 700 - Hoger vulvermogen=warmer item. De maat van het hok (luchtigheid). Hoe hoger de classificatie, hoe meer lucht er per ounce dons wordt vastgehouden, wat een hoger isolatieniveau mogelijk maakt.
• Deze gewatteerde parka voor dames is gewatteerd met 90 procent grijze eendendons en 10 procent eendenveren, waardoor hij gezwollen en winddicht is
• Dit donsjack kan een negatieve beoordeling van 30-graden krijgen, zoals getest.
• Nylon voering en donsisolatie maken dit donsjack comfortabeler dan isolerende nepdonsjassen.
• De geborstelde tricot is aangebracht in de twee zijzakken om de handen warm te houden.
• Drukknoop en ritssluiting met klep middenvoor om deze damesparka winddicht te maken.
• De rib aan de manchet, zoals gebruikelijk bij de meeste donsjacks, houdt de manchetten warm tijdens extreem weer.
Verpakking en container laden



Onze fabriek



Populaire tags: donzen parka voor dames, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek

