Specificatie
De waterbestendige herenjas is voorzien van 4-weg stretch TPU gelamineerd materiaal en een waterafstotende behandeling. De schelpstof is aan de achterkant verlijmd met fleece, waardoor er geen voering nodig is. Aan de waterbestendige jas is een volwassen capuchon bevestigd met trekkoorden voor aanpassingen. Deze softshell waterbestendige jas voor heren is ideaal voor dagelijks gebruik, buitensporten, buitensporten, fietsen, paardrijden en vele anderen.
Beschrijving | heren waterbestendige softshell jas |
Shell stof | Hoofdstof: 92% polyester gerecycled, 8% elastaan 100D 4-weg stretchstof met TPU-laminering gebonden met polaire fleece, stofgewicht: 300gsm Speciale behandeling: PFC-vrij, Duurzame waterafstotende (DWR) behandeling Waterdicht: 10.000 (ASTM) Ademend vermogen: 5.000 (ASTM) Winddicht, Warm houden Waterbestendig |
Voering: | Zaktas: 100% polyester geborsteld tricot 140gsm |
Isolatie: | Geen watten |
Capuchon | Gekweekt op kap met trekkoord om aan te passen bij het openen van de kap |
Mouw en onderzoom manchet | 1*1 fijne rekbare rib |
Ritssluiting | YKK® VISLON® ritssluiting aan de voorkant en ritsen op de onderste zak |
Naadtape | Geen naad afgeplakt |
Maten | Europese maten 48 en hoger |
Pak | 1pc/polybag, 20pcs/ctn Ritstrekker wordt omwikkeld door tissuepapier en tissuepapier wordt in doek geplaatst wanneer het wordt gevouwen om kleurimmigratie te voorkomen |
Moq | 500pcs/kleur |
Voorbeeld van ontwikkeling | Gratis voor protomonster /groottesetmonster /PP-monster/ SHS-monster |
Bulklevering | 60-120 dagen |
Bijzonderheden

Product technische details

Meetpunten vereist voor illustraties Zie Meetgids Alle metingen in cm, plat gemeten | Maat XXS | Maat XS | Maat S | Maat M | Maat L | Maat XL | Maat XXL | Maat 3XL | Maat 4XL | ||
A1 | Lengte voorzijde | Van SNP naar Hem | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
A3 | Rug Lengte | Van SNP naar Hem | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
A5 | Zoom diepte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B1 | Borst breedte | 2,5 cm van okselpunt | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
B5 | Zoom Breedte | Dwars door | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 73.5 |
D1 | Aan de overkant front | Gemeten 17cm lager dan SNP | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
D2 | Aan de overkant van de rug | Gemeten 17cm lager dan SNP | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
E1 | Mouwlengte Lang | Van schouderpunt tot manchetrand | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
G1 | Biceps | Recht gemeten 2cm onder oksel | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
G2 | Elleboog | Op de helft van de mouw rechtdoor gemeten | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 |
G4 | Mouwopening bij Edge Lange mouw | Dwars door | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Onderzoek & Ontwikkeling

Heren softshell waterbestendige jas voordelen
• Met 8% elastaan aangebracht, is de shell stof van deze softshell waterbestendige jas 4-weg rekbaar.
• Deze extreem waterdichte jas biedt een uitstekende waterdichte dekking in combinatie met een gerecyclede polaire fleecevoering om u te helpen beschermd te blijven tegen de elementen.
• De waterdichtheid is getest op 10.000 mm waterdruk, waardoor de jas geschikt is voor elke regenachtige toestand.
• Het ademende vermogen van deze softshell jasstof is ook gegarandeerd om 5.000 g / m2 / 24 uur lucht door te geven om je koel te houden.
• De winddichtheid van deze jas wordt gewaarborgd door de 3-laagse shell stof. De achterkant van de shell-stof is verbonden met fleece, waardoor je warm en comfortabel blijft
• Deze softshell jas met capuchon heeft twee zakken met ritssluiting aan de voorkant en verstelbare manchetten - hij is klaar voor avontuur.
• De capuchon van deze waterbestendige herenjas met capuchon is verstelbaar door het trekkoord - een perfecte pasvorm voor iedereen.
• Het contrasterende kleurontwerp verbetert de populariteit van deze softshell jas.
Verpakking & Container Laden



Onze fabriek



Populaire tags: mens soft shell waterbestendige jas, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek

